Page 75 - 新訂青年生活適應量表
P. 75

玖、附錄


                   附表 1  新訂青年生活適應量表第一次定題
                         一    適應能力指標
                本研究 舊量表 舊量表
                 預試     預試  正式      自我決策                                               因素負荷量         CR
                新題號  題號  題號
                   1     56     24   我喜歡自己獨自完成工作。                                         0.81       3.25
                   2     71     27   我能忍受工作環境或工作條件的模糊不確定。                                 0.76       3.32
                   3     121    37   遇到挫折的工作時,我無法控制自己的情緒。                                 0.75       5.07
                   4     51     23   我喜歡與別人分工合作完成工作。                                      0.74       4.72
                   5     136    34   我能欣然接受不合理的工作要求。                                      0.72       3.58
                   6     76     28   我有能力完成具有挑戰性與創意的工作。                                   0.72       7.66
                                    工作技能                                               因素負荷量         CR
                   7     47     42   我喜歡聽從主管的意見做事。                                        0.79       7.19
                   8     132    59   我喜歡收集齊全資料,客觀的分析及推理。                                  0.76       6.82
                   9     102    53   我有堅定信心完成既定的工作目標。                                     0.73       12.43
                  10     97     52   遇到挫折的工作時,我仍能克服困難完成計劃。                                0.72       11.82
                  11     42     41   我能與上司主管有效的溝通。                                        0.70       7.14
                  12     127    58   我能運用各種不同方法解決問題。                                      0.68       8.82

                                    家庭及社會適應力                                           因素負荷量         CR
                  13     138    80   我不喜歡把心事告訴朋友。                                         0.82       3.96
                  14     58     64   我能和朋友快樂的相處。                                          0.76       8.40
                  15     68     66   我常被朋友責備與欺侮。                                          0.73       6.45
                  16     103    73   從小我就生長在一個不和諧的家庭。                                     0.73       6.43
                  17     63     65   我會主動的與朋友溝通意見。                                        0.73       7.76
                  18     43     61   我經常感到父母對我期望很高。                                       0.72       3.21
                                    個人技能                                               因素負荷量         CR
                  19     129    98   我有信心規劃好未來的生活與工作。                                     0.81       12.75
                  20     44     81   我能清楚的了解自己的工作內容及目標。                                   0.81       12.75

                  21     79     88   我有掌握問題、解決問題的能力。                                      0.80       7.97
                  22     59     84   我有豐富的交際能力。                                           0.78       6.28
                  23     89     90   我經常以運動來調劑身心。                                         0.78       4.36
                  24     124    97   我有信心找到理想的工作。                                         0.78       11.10
                                    工作適應力                                              因素負荷量         CR
                  25     85    109  我擔心未來的工作不合自己的興趣。                                      0.83       5.56
                  26     130   118  我經常無法控制自己的激動情緒。                                       0.77       8.57
                  27     50    102  我經常擔心無法把工作完成。                                         0.76       12.25
                  28     120   116  我經常懷著快樂的心情工作。                                         0.75       9.13
                  29     65    105  我能有效掌握工作時間。                                           0.75       6.70
                  30     75    107  我經常為工作太忙碌而困擾。                                         0.74       3.28

                                                            74
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80