Page 77 - 新訂青年生活適應量表
P. 77
(續 2) 附表 1 新訂青年生活適應量表第一次定題
一 適應能力指標
本研究 舊量表 舊量表
預試 預試 正式 他主定向 因素負荷量 CR
新題號 題號 題號
60 24 14 從小我就能聽從父母為我安排的生活方式及目標。 0.79 2.44
61 22 12 我能接受別人為我排好的生活及工作。 0.64 4.08
62 4 4 我希望別人能引導我未來的生活目標及工作方向。 0.62 6.93
63 21 11 我目前的生活及工作目標是由家人或別人安排的。 0.60 3.65
迷失方向 因素負荷量 CR
64 15 10 我無法控制目前的生活目標及工作方向。 0.64 2.48
65 5 5 我無法掌握未來工作發展及方向。 0.59 2.63
66 3 3 我無法確定未來的生活目標及工作方向。 0.56 3.24
67 新增 我覺得人生沒有目標。 增一題
內斂 因素負荷量 CR
68 16 126 我喜歡追求宇宙的奧秘。 0.84 6.12
69 9 124 我喜歡研究哲理或玄學的事物。 0.81 3.98
70 20 130 我相信成功是靠自己的努力。 0.76 6.42
71 36 136 我認為工作的成敗是相對的,而不是絕對的。 0.70 4.50
72 29 134 我能接受別人的意見及感受。 0.68 5.68
外斂 因素負荷量 CR
73 30 135 我容易受環境影響而改變作法。 0.85 3.64
74 39 139 我認為工作成敗非自己能決定的。 0.80 3.49
75 6 121 我喜歡在眾人面前有成功的表現。 0.73 5.10
76 18 128 我喜歡追求完美。 0.69 7.06
77 38 138 我希望凡事都能超越別人。 0.63 7.17
新增 人際關係(新增)
78 新增 在團體中我能發揮自己的優點。
79 新增 在團體中我是一個有影響力的人。
80 新增 我的行為表現常受到朋友的肯定。
81 新增 我會尊重朋友的想法和感受。
82 新增 朋友的鼓勵讓我更能面對生活的挑戰。
83 新增 多與不同類型的朋友相處,能增長我的經驗和知識。
84 新增 發生人際衝突時,我會和別人討論我可以做什麼。
76