Page 82 - 新訂青年生活適應量表
P. 82

附表 4  新訂青年生活適應量表第一次因素分析十二個因子的項目分析、因素負荷及信度分析
              次  題                                             題目與總       CR     Kmo  因素負 解釋量       Cronbach’α
              因  號          題              目                    分相關  (決斷值)             荷量
              子

             團隊   a39  我會感謝周圍支持和幫助我的人。                           .56**   10.78**   .92**   .75   53.98%   .87**
             合作   a83  多與不同類型的朋友相處,能增長我的經驗和知識。                   .59**   11.13**        .75
                  a81  我會尊重朋友的想法和感受。                             .58**   11.46**        .74
                  a82  朋友的鼓勵讓我更能面對生活的挑戰。                         .58**   11.7**         .69

                  a84  發生人際衝突時,我會和別人討論我可以做什麼。                    .56**   11.77**        .60
                  a43  我可以感受到生活周遭有人對我的關心與支持。                     .63**   13.61**        .55
                  a14  我能和朋友快樂的相處。                               .49**   10.07**        .53
                   a4  我喜歡與別人分工合作完成工作。                           .30**   6.13**         .47

             內斂   a70  我相信成功是靠自己的努力。                             .47**   9.01**   .79**   .51   57.79%   .82**
                  a71  我認為工作的成敗是相對的,而不是絕對的。                      .49**   9.94**         .47
                  a59  我喜歡追求自己理想的工作。                             .61**   13.25**        .45

             外斂   a77  我希望凡事都能超越別人。                              .32**   6.36**   .73**   .85   73.91%   .84**
                  a76  我喜歡追求完美。                                  .44**   9.13**         .76
                  a75  我喜歡在眾人面前有成功的表現。                           .43**   9.01**         .76
             自主   a19  我有信心規劃好未來的生活與工作。                          .66**   17.37**   .92**   .69   57.51%   .92**
             定向   a54  我能掌握目前的生活目標及工作方向。                         .65**   17.62**        .67

                  a53  從小我就能自己安排生活方式及工作目標。                       .53**   12.70**        .66
                  a52  我對未來的工作已有明確的追求方向。                         .60**   17.85**        .65
                  a20  我能清楚的了解自己的工作內容及目標。                        .67**   16.90**        .64

                  a24  我有信心找到理想的工作。                              .60**   16.51**        .55
             迷失   a65  我無法掌握未來工作發展及方向。                           .42**   10.57**   .77**   .85   71.88%   .86**
             方向   a66  我無法確定未來的生活目標及工作方向。                        .49**   13.71**        .81
                  a64  我無法控制目前的生活目標及工作方向。                        .41**   8.99**         .73
                  a67  我覺得自己人生沒有目標。                              .57**   14.13**        .55

             問題   a41  遇到問題時,我不會輕易放棄。                            .70**   16.35**   .69**   .53   69.51%   .69**
             解決   a21  我有掌握問題、解決問題的能力。                           .74**   19.24**        .49
                  a40  我會為自己的理想,勇敢冒險。                            .67**   17.88*         .50

                  a37  當問題發生時,我會抱著全力以赴的態度來面對。                    .71**   18.96**        .44
             挑戰   a56  我喜歡嘗試各種不同的職業角色。                           .50**   12.02**   .77**   .70   65.33%   .82**
                  a55  我喜歡具有挑戰性與創造性的工作或職業。                       .58**   15.10**        .70
                   a6  我有能力完成具有挑戰性與創意的工作。                        .61**   15.62**        .60

                  a42  我會為了達到自己的目標而去學習各種能力或技能。                    .68**   16.23**       .34







                                                            81
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87