Page 83 - 新訂青年生活適應量表
P. 83

(續)附表 4  新訂青年生活適應量表第一次因素分析十二個因子的項目分析、因素負荷及信度分析
              次    題                                           題目與總       CR     Kmo  因素負 解釋量       Cronbach’α
              因    號          題              目                  分相關  (決斷值)             荷量
              子

             復原     a9  我有堅定信心完成既定的工作目標。                           .65**     16.15**   .76**   .58   60.67%        .79**
              力     a29  我能有效掌握工作時間。                             .50**     13.78**      .57
                  a12  我能運用各種不同方法解決問題。                           .57**   12.67**        .56
                  a10  遇到挫折的工作時,我仍能克服困難完成計劃。                     .63**   15.04**        .54

             行銷   a79  在團體中我是一個有影響力的人。                           .55**   13.71**   .81**   .74   58.78%     .82**
             協調   a22  我有豐富的交際能力。                                .48**   11.77**        .66
                  a80  我的行為表現常受到朋友的肯定。                           .61**   14.43**        .57
                  a78  在團體中我能發揮自己的優點。                            .63**   14.65**        .51

                  a11  我能與上司主管有效的溝通。                             .54**   12.17**        .42
             資源  a46  我會應用網際網路,蒐尋或與人討論自己所遇到的生                    .40**   8.27**   .79**   .64   55.21%   .79**
             應用       涯問題。
                      我會應用光碟、網際網路等現代科技化工具,幫助自
                  a44                                            .60**   14.29**        .61
                      己學習。
                  a45  我會用圖表的方式整理所學的東西。                          .57**   13.05**        .57
                   a8  我喜歡收集齊全資料,客觀的分析及推理。                       .49**   10.40**        .46
                  a47  我會注意學習與工作、生活的的關聯。                         .65**   13.08**        .44

             多元   a49  我會關心不同族群的文化特性。                            .51**   10.33**   .67**   .76   68.61%   .76**
             文化   a48  我會關注外在環境的變遷。                              .44**   9.18**         .74
                  a51  我喜歡閱讀國際間的重要消息。                            .37**   8.38**         .62
             幸福   a32  我對目前生活感到滿意。                               .52**   13.47**   .78**   .78   61.78%   .84**

              感   a31  我喜歡我現在的生活。                                .53**   13.78**        .72
                  a34  我覺得生活很有安全感。                               .57**   16.65**        .59
                  a33  我對未來充滿了希望。                                .63**   18.25**        .55
                  a28  我經常懷著快樂的心情工作。                             .52**   11.90**        .50

             情緒    a3  遇到挫折的工作時,我無法控制自己的情緒。                      .33**   7.05**   .63**   .78   62.47%   .70**
             平衡   a26  我經常無法控制自己的激動情緒。                           .37**   7.89**         .72
                  a38  當外在情境不如我所願時,我依然可以保持心情的平                   .54**   14.73**        .50

                      靜。
             家庭   a16  從小我就生長在一個不和諧的家庭。                          .33**   7.18**   .61**   .68   72.34%   .79**
             和諧   a36  我對於家人的關心和愛護感到滿意。                          .51**   12.17**        .66

                  a35  我對於家人的支持感到滿意。                             .52**   13.92**        .65
                  **p<.01











                                                            82
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88