Page 53 - 新訂青年生活適應量表
P. 53

表 26    新訂青年生活適應量表各分量表全體百分等級常模  (N=5,590)

                           社會適應  價值信念  生涯定向  積極進取                          現代化       幸福人生

                   百分         原始         原始          原始          原始         原始          原始       百分
                   等級         分數         分數          分數          分數         分數          分數       等級
                     1         31         14          18          26         16          23        1
                     2         34         15          20          28         17          26        2

                     5         38         16          23          32         20          29        5
                     10        41         17          26          35         22          31        10
                     15        43         18          27          36         23          33        15
                     20        44         19          28          37         24          34        20

                     25        45         20          29          38         25          35        25
                     30        46         21          30                                 36        30
                     35        47                                 40         26          37        35
                     40        48         22          31                     27          38        40

                     45        49                                 42                     39        45
                     50        50         23          32          43         28          40        50
                     55                               33          44         29          41        55
                     60        51                     34          45         30                    60

                     65        52         24          35          46         31          42        65
                     70        53         25          36          47         32          43        70
                     75        54                     37          48         33          44        75
                     80        56         26          38          49         34          45        80

                     85        57         27          39          50         35          47        85
                     90        58         28          41          53         36          48        90
                     95        61         29          44          56         37          51        95
                     97        62                     46          58         38          52        97

                     98        63                     47          59         39          53        98
                     99        65         30          49          60         40          54        99















                                                            52
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58