Page 55 - 新訂青年生活適應量表
P. 55

「生涯定向」方面,東部地區的青年高於北部與中部地區的青年;其三在「現代

                   化」方面,北部與南部地區的青年皆高於東部地區的青年;其四在「幸福人生」

                   方面,東部地區的青年高於北部、中部與南部地區的青年以及南部地區的青年高

                   於中部;最後在青年生活適應全量表的整體表現方面,東部地區的青年高於南部

                   地區的青年。


                   表 28    不同居住地區青年在青年生活適應量表的差異比較

                                地區            個數         平均數         標準差           F 值             差異考驗
                   社會適應         北部            2,314       49.66       7.07       2.10        無差異
                                中部            1,104       49.36       6.58
                                南部            1,431       49.32       6.81
                                東部             741        50.02       7.50
                   價值信念         北部            2,314       23.13       3.65       6.32**    北部>南部
                                中部            1,104       22.89       3.44                 東部>南部
                                南部            1,431       22.66       3.72
                                東部             741        23.23       3.98
                   生涯定向         北部            2,314       32.51       6.07       7.23**    東部>北部
                                中部            1,104       32.59       5.74                 東部>中部
                                南部            1,431       32.96       5.53
                                東部             741        33.62       6.63
                   積極進取         北部            2,314       43.49       7.07         .74       無差異
                                中部            1,104       43.23       6.85
                                南部            1,431       43.19       7.32
                                東部             741        43.16       7.68
                   現代化          北部            2,314       28.36       4.99       7.73**    北部>東部
                                中部            1,104       28.13       4.84                 南部>東部
                                南部            1,431       28.54       4.88
                                東部             741        27.49       5.60
                   幸福人生         北部            2,314       39.47       6.68      22.78**    東部>北部
                                中部            1,104       39.90       6.38                 東部>中部
                                南部            1,431       38.97       6.38                 東部>南部
                                東部             741        41.39       7.53                 南部>中部
                   總分           北部            2,314      212.74       27.14      2.81*     東部>南部
                                中部            1,104      212.41       25.37
                                南部            1,431      211.86       26.90

                                東部             741       215.35       30.29
                   **p <.01,    *p<.05






                                                            54
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60