Page 44 - 新訂青年生活適應量表
P. 44
(續) 表 17 新訂青年生活適應量表各分量表的平均數與標準差
分量表 受試年齡組人數 平均數 標準差 題平均數 題標準差
社會適應 22-30 歲 男性(N=217) 49.46 6.38 3.80 0.49
價值信念 23.41 3.58 3.90 0.60
生涯定向 33.16 5.37 3.32 0.54
積極進取 45.16 6.85 3.76 0.57
現代化 29.40 4.75 3.68 0.55
幸福人生 38.64 6.06 3.51 0.55
社會適應 22-30 歲 女性(N=245) 49.36 6.30 3.80 0.48
價值信念 22.77 3.60 3.80 0.60
生涯定向 33.08 5.50 3.31 0.55
積極進取 43.59 6.86 3.63 0.57
現代化 28.95 4.70 3.62 0.54
幸福人生 38.17 6.28 3.47 0.57
社會適應 全體男性(N=2,650) 49.55 7.39 3.81 0.57
價值信念 23.20 3.76 3.87 0.63
生涯定向 32.77 6.14 3.28 0.61
積極進取 44.02 7.41 3.67 0.62
現代化 28.27 5.26 3.53 0.59
幸福人生 39.88 6.91 3.63 0.63
社會適應 全體女性(N=2,940) 49.57 6.56 3.81 0.50
價值信念 22.77 3.60 3.79 0.60
生涯定向 32.80 5.80 3.28 0.58
積極進取 42.68 6.90 3.56 0.58
現代化 28.21 4.81 3.53 0.54
幸福人生 39.50 6.51 3.59 0.59
社會適應 全體受試者((N=5,590) 49.56 6.97 3.81 0.54
價值信念 22.97 3.68 3.83 0.61
生涯定向 32.79 5.96 3.28 0.60
積極進取 43.32 7.18 3.61 0.60
現代化 28.24 5.03 3.53 0.57
幸福人生 39.68 6.71 3.61 0.61
43