Page 40 - 新訂青年生活適應量表
P. 40

(續)表 15  新訂青年生活適應量表模式驗證結果分析表
                  分  題      題                                         標準化負 測量         t 值   建構    變異萃取
                  量  號      目                                          荷量 λ    誤差           信度      估計量
                  表
                  積   16  我會為了達到自己的目標而去學習各種能力或技能。                       .73     .46   43.46**
                  極
                     17  我有信心完成既定的工作目標。                                 .71     .50   42.36**
                  進
                  取   8   我會在問題發生時,抱著全力以赴的態度來面對。                        .70     .51   43.24**

                     22  我能有效掌握工作時間。                                    .63     .50   43.50**

                     23  我能運用各種不同方法解決問題。                                .75     .43   51.13**
                     24  我工作時遇到挫折,仍能克服困難完成計畫。                           .75     .43   51.15**
                  現  6   我會應用網際網路,蒐尋或與人討論自己所遇到的生涯問                      .56     .68   30.59**  .80**   55.75%
                  代     題。
                  化   7   我會應用光碟、網際網路等現代科技化工具,幫助自己學                     .60     .54   32.38**
                        習。
                     13  我會用圖表的方式整理所學的東西。                               .63     .50   33.4**
                     14  我喜歡收集齊全資料,客觀的分析及推理。                            .72     .48   35.73**

                     20  我會注意學習與工作、生活的關聯                                .69     .53   49.54**
                     21  我會關心不同族群的文化特性。                                 .66     .57   41.64**
                     27  我會關注外在環境的變遷。                                   .67     .55   42.32**

                     28  我喜歡閱讀國際間的重要消息。                                 .61     .62   37.25**
                  幸   34  我對目前生活感到滿意。                                   .72     .49   35.73**  .83**   66.19%
                  福
                  人   35  我對於家人的關心和愛護感到滿意。                              .66     .56   47.75**
                  生   41  我覺得生活很有安全感。                                   .71     .49   51.21**

                     42  我對未來充滿了希望。                                     .66     .56   47.67**
                     48  我經常懷著快樂的心情工作。                                  .62     .61   44.83**
                     38  我工作遇到挫折時,無法控制自己的情緒。                            .73     .46   43.46**

                     53  我無法控制自己的激動情緒。                                  .80     .37   16.98**
                     54  我遇到外在情境不如所願時,依然可以保持心情的平靜。                      .22     .95   13.59**
                       58  我生長在一個和諧的家庭。                                 .66     .57   41.44**
                     59  我喜歡我現在的生活。                                     .84     .29   50.98**

                     60  我對於家人的支持感到滿意。                                  .74     .45   46.78**
                     **p < .01

                   (四)  與精健指數量表的效標關聯效度


                        生活適應與心理健康關係密切,生活適應較佳者,情緒表達及調節控制較

                   佳;正向及穩定個人特質者其生活適應能力較佳;人際關係良好會關係到生活適


                   應良好與否;自我效能高者,自信高也會影響其生活適應;因此,本量表根據編

                   製者研究  (陳李綢,2011)已編製的精健指數量表作為效標,以探討生活適應的內

                                                            39
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45