Page 43 - 新訂青年生活適應量表
P. 43

伍、測驗結果分析



                   一、新訂青年生活適應量表的常模建立

                       青年生活適應量表,經正式施測結果各年齡組男女性各分量表總平均數、總

                   標準差、題平均數、題標準差,如表 17。另本研究分別建立 16-17 歲男性、16-17

                   歲女性、18-21 歲男性、18-21 歲女性、22-30 歲男性、22-30 歲女性、以及整體

                   百分等級常模,如表 18 至表 26。


                   表 17    新訂青年生活適應量表各分量表的平均數與標準差

                   分量表             受試年齡組人數                 平均數        標準差       題平均數  題標準差

                   社會適應         16-17 歲男性(N=1,029)         49.52        7.19       3.81        0.55
                   價值信念                                    23.34        3.82       3.89        0.64
                   生涯定向                                    32.74        6.53       3.27        0.65
                   積極進取                                    43.34        7.69       3.61        0.64

                   現代化                                     27.41        5.66       3.43        0.64
                   幸福人生                                    40.51        7.34       3.68        0.67
                   社會適應         16-17 歲  女性(N=640)         50.19        6.45       3.86        0.50
                   價值信念                                    23.08        3.59       3.85        0.60

                   生涯定向                                    32.67        6.18       3.27        0.62
                   積極進取                                    42.50        7.02       3.54        0.59
                   現代化                                     27.77        4.99       3.47        0.56

                   幸福人生                                    40.02        6.97       3.64        0.63
                   社會適應  18-21 歲  男性(N=1,404)              49.56        6.65       3.81        0.51
                   價值信念                                    23.05        3.73       3.84        0.62
                   生涯定向                                    32.74        5.96       3.27        0.60

                   積極進取                                    44.34        7.24       3.70        0.60
                   現代化                                     28.73        4.91       3.59        0.55
                   幸福人生                                    39.61        6.67       3.60        0.61

                   社會適應  18-21 歲  女性(N=2,055)              49.70        6.07       3.82        0.47
                   價值信念                                    22.67        3.60       3.78        0.60
                   生涯定向                                    32.81        5.71       3.28        0.57
                   積極進取                                    42.62        6.87       3.55        0.57
                   現代化                                     28.26        4.74       3.54        0.54

                   幸福人生                                    39.49        6.37       3.59        0.58



                                                            42
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48