Page 39 - 新訂青年生活適應量表
P. 39

表 15  新訂青年生活適應量表模式驗證結果分析表

                  分 題       題                                        標準化負      測量     t 值    建構    變異萃取
                  量 號       目                                        荷量 λ      誤差            信度    估計量
                  表
                  社   4   我會感謝周圍支持和幫助我的人。                               .64     .59   43.05**  .88**   52.57%
                  會   5
                  適     我與不同類型的朋友相處,以增長經驗和知識。                           .60     .54   38.20**
                  應   11  我會尊重朋友的想法和感受。                                 .63     .50   40.07**
                     12  我會因朋友的鼓勵而面對生活的挑戰。                              .66     .56   41.44**

                     18  我會在發生人際衝突時,和別人討論我可以做什麼。                        .62     .52   39.30**
                     19  我可以感受到生活周遭有人對我的關心與支持。                          .70     .51   43.24**
                     25  我能和朋友快樂的相處。                                    .67     .55   41.78**
                     26  我喜歡與別人分工合作完成工作。                                .60     .54   38.48**
                     33  我在團體中是一個有影響力的人                                 .67     .55   41.78**

                     40  我有良好的社交能力。                                     .70     .51   45.23**
                     47  我的行為表現常受到朋友的肯定。                                .73     .51   45.53**
                     52  我在團體中能發揮自己的優點。                                 .61     .47   47.05**

                     57  我能與上司主管有效的溝通。                                  .61     .62   40.54**
                  價   29  我相信成功是靠自己的努力。                                 .61     .62   40.64**  .76**   63.85%
                  值
                  信   30  我認為工作的成敗是相對的,而不是絕對的。                          .59     .66   32.59**
                  念   36  我喜歡追求自己的理想工作。                                 .65     .57   34.91**

                     37  我希望凡事都能超越別人。                                   .67     .55   37.25**
                     43  我喜歡追求完美。                                       .71     .50   40.84**
                     44  我喜歡在眾人面前有成功的表現。                                .73     .45   41.57**
                  生   31  我有信心規劃好未來的生活與工作。                              .73     .47   43.46**  .82**   58.13%
                  涯
                  定   55  我能掌握目前的生活目標及工作方向。                             .61     .45   53.10**
                  向   49  我能安排自己的生活方式及工作目標。                             .72     .48   51.64**

                     39  我對未來的工作已有明確的追求方向。                              .66     .56   47.44**

                     45  我能清楚的了解自己的工作內容及目標。                             .69     .52   49.54**

                     51  我有信心找到理想工作。                                    .69     .52   49.29**
                     50  我無法掌握未來的工作發展及方向。                               .61     .70   42.38**
                     46  我無法確定目前的生活目標及工作方向。                             .79     .38   42.66**
                     32  我無法確定未來的生活目標及工作方向。                             .61     .63   37.25**

                     56  我覺得自己人生缺乏目標。                                   .71     .49   40.35**
                  積   1   我遇到問題時,不會輕易放棄。                                .75     .44   51.13**  .90**   58.35%
                  極   2   我有掌握問題、解決問題的能力。                               .77     .40   53.90**
                  進
                  取   3   我會為自己的理想,勇敢冒險。                                .69     .52   48.65**

                     9   我喜歡嘗試各種不同性質的工作。                                .61     .63   37.25**
                     10  我喜歡具有挑戰性與創造性的工作或職業。                            .68     .53   41.30**
                     15  我有能力完成具有挑戰性與創意的工作。                             .76     .43   44.35**

                                                            38
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44