Page 11 - 新訂青年工作價值觀量表指導手冊
P. 11

表 1    大專校院生工作價值觀百分位數常模(n=2,084)

                                                        百分位數
                    原始                                                                          原始
                             超越      實現       成長      尊重      組織       人際      安全      舒適
                    分數                                                                          分數
                             價值      價值       價值      價值      價值       價值      價值      價值
                      6        1       1       1        1       1       1        1       1        6
                      7        1       1       1        1       1       1        1       1        7

                      8        1       1       1        1       1       1        1       1        8
                      9        1       1       1        1       1       1        1       1        9
                      10       1       1       1        1       1       1        1       1       10

                      11       1       1       1        1       1       1        1       1       11
                      12       1       1       1        1       1       1        1       1       12
                      13       2       1       1        1       1       1        1       1       13

                      14       2       1       1        1       1       1        1       1       14
                      15       3       1       1        1       1       1        1       1       15
                      16       4       1       1        2       1       1        2       1       16

                      17       5       1       2        2       2       1        2       2       17
                      18       8       2       3        4       2       2        3       3       18
                      19       9       3       4        6       3       3        4       4       19
                      20      12       3       5        8       5       3        5       5       20

                      21      15       4       7       10       6       5        7       7       21
                      22      20       5       9       14       9       7        9       10      22

                      23      24       6       12      19      11       8       11       12      23
                      24      32       9       18      24      17       12      17       18      24
                      25      39      11       22      30      22       15      22       22      25
                      26      47      14       28      38      29       18      27       28      26

                      27      55      17       36      46      36       22      33       35      27
                      28      63      20       45      54      45       28      39       43      28
                      29      71      26       54      63      54       36      46       50      29

                      30      80      38       65      74      66       49      58       61      30
                      31      86      46       73      81      73       56      65       68      31
                      32      90      56       81      86      80       64      72       75      32

                      33      93      65       87      91      86       72      78       81      33
                      34      96      73       92      94      91       81      84       88      34
                      35      97      81       95      96      93       86      88       92      35

                      36      99      99       99      99      99       99      99       99      36
                   平均數  26.46  31.20  28.61  27.54  28.66  30.30  29.26  28.95  平均數

                   標準差       4.99    4.38     4.45    4.67     4.45    4.59    4.94     4.72  標準差


                                                            3
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16