Page 12 - 新訂青年工作價值觀量表指導手冊
P. 12
表 2 大專校院生工作價值觀 T 分數常模(n=2,084)
T 分數
原始 原始
超越 實現 成長 尊重 組織 人際 安全 舒適
分數 分數
價值 價值 價值 價值 價值 價值 價值 價值
6 9 1 1 4 1 1 3 1 6
7 11 1 1 6 1 1 5 3 7
8 13 1 4 8 4 1 7 6 8
9 15 1 6 10 6 4 9 8 9
10 17 2 8 12 8 6 11 10 10
11 19 4 10 15 10 8 13 12 11
12 21 6 13 17 13 10 15 14 12
13 23 8 15 19 15 12 17 16 13
14 25 11 17 21 17 14 19 18 14
15 27 13 19 23 19 17 21 20 15
16 29 15 22 25 22 19 23 23 16
17 31 18 24 27 24 21 25 25 17
18 33 20 26 30 26 23 27 27 18
19 35 22 28 32 28 25 29 29 19
20 37 24 31 34 31 28 31 31 20
21 39 27 33 36 33 30 33 33 21
22 41 29 35 38 35 32 35 35 22
23 43 31 37 40 37 34 37 37 23
24 45 34 40 42 40 36 39 40 24
25 47 36 42 45 42 38 41 42 25
26 49 38 44 47 44 41 43 44 26
27 51 40 46 49 46 43 45 46 27
28 53 43 49 51 49 45 47 48 28
29 55 45 51 53 51 47 49 50 29
30 57 47 53 55 53 49 51 52 30
31 59 50 55 57 55 52 54 54 31
32 61 52 58 60 58 54 56 56 32
33 63 54 60 62 60 56 58 59 33
34 65 56 62 64 62 58 60 61 34
35 67 59 64 66 64 60 62 63 35
36 69 61 67 68 66 62 64 65 36
平均數 26.46 31.20 28.61 27.54 28.66 30.30 29.26 28.95 平均數
標準差 4.99 4.38 4.45 4.67 4.45 4.59 4.94 4.72 標準差
4