Page 14 - 新訂青年工作價值觀量表指導手冊
P. 14

表 4    在職人員工作價值觀 T 分數常模(n=1,616)

                                                         T 分數
                   原始分                                                                          原始
                             超越      實現       成長      尊重      組織       人際      安全      舒適
                      數                                                                         分數
                             價值      價值       價值      價值      價值       價值      價值      價值
                      6       20       3       9       11       7       1        8       8        6
                      7       21       5       11      13       9       3        9       10       7

                      8       23       7       13      15      11       5       11       11       8
                      9       24       9       15      17      13       7       13       13       9
                      10      26      11       17      19      15       9       15       15      10

                      11      28      13       18      21      17       11      17       17      11
                      12      29      15       20      23      19       13      19       19      12
                      13      31      17       22      24      21       15      20       21      13

                      14      33      19       24      26      23       17      22       23      14
                      15      34      21       26      28      25       19      24       25      15
                      16      36      23       28      30      27       21      26       26      16

                      17      37      25       30      32      28       23      28       28      17
                      18      39      26       32      34      30       26      30       30      18
                      19      41      28       34      36      32       28      31       32      19
                      20      42      30       35      38      34       30      33       34      20

                      21      44      32       37      40      36       32      35       36      21
                      22      45      34       39      41      38       34      37       38      22
                      23      47      36       41      43      40       36      39       39      23

                      24      49      38       43      45      42       38      40       41      24
                      25      50      40       45      47      44       40      42       43      25
                      26      52      42       47      49      46       42      44       45      26

                      27      53      44       49      51      48       44      46       47      27
                      28      55      46       51      53      50       46      48       49      28
                      29      57      48       53      55      52       48      50       51      29

                      30      58      50       54      57      54       50      51       53      30
                      31      60      52       56      58      56       52      53       54      31
                      32      61      54       58      60      58       54      55       56      32
                      33      63      56       60      62      60       56      57       58      33

                      34      65      58       62      64      62       58      59       60      34
                      35      66      60       64      66      64       60      61       62      35

                      36      68      62       66      68      66       62      62       64      36
                   平均數  24.88  30.01  27.66  26.52  27.95  30.04  29.20  28.65  平均數
                   標準差  6.23         5.11     5.27    5.28     5.09    4.92    5.47     5.36  標準差

                                                            6
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19