Page 13 - 新訂青年工作價值觀量表指導手冊
P. 13
表 3 在職人員工作價值觀百分位數常模(n=1,616)
百分位數
原始 原始
超越 實現 成長 尊重 組織 人際 安全 舒適
分數 分數
價值 價值 價值 價值 價值 價值 價值 價值
6 1 1 1 1 1 1 1 1 6
7 1 1 1 1 1 1 1 1 7
8 1 1 1 1 1 1 1 1 8
9 1 1 1 1 1 1 1 1 9
10 2 1 1 1 1 1 1 1 10
11 3 1 1 1 1 1 1 1 11
12 4 1 1 1 1 1 1 1 12
13 5 1 2 2 1 1 2 1 13
14 6 1 2 2 1 1 2 1 14
15 8 2 3 3 2 1 2 2 15
16 11 2 4 5 3 1 3 3 16
17 13 3 5 6 3 2 4 2 17
18 16 4 7 8 5 3 5 5 18
19 19 5 8 10 6 4 6 6 19
20 24 6 10 13 8 5 7 7 20
21 28 7 12 16 10 6 9 10 21
22 33 9 15 20 13 8 11 13 22
23 38 11 18 25 17 9 13 16 23
24 44 14 24 33 23 13 18 21 24
25 50 17 29 39 29 17 22 25 25
26 56 20 36 46 35 21 26 30 26
27 61 24 42 54 41 26 32 37 27
28 69 30 50 62 49 32 39 44 28
29 75 35 58 68 57 39 45 50 29
30 83 48 69 79 69 51 57 61 30
31 87 56 76 85 76 56 63 68 31
32 91 65 83 89 83 64 70 74 32
33 93 73 88 91 87 71 75 80 33
34 96 79 93 94 91 80 81 85 34
35 96 86 96 96 94 85 86 88 35
36 99 99 99 99 99 99 99 99 36
平均數 24.88 30.01 27.66 26.52 27.95 30.04 29.20 28.65 平均數
標準差 6.23 5.11 5.27 5.28 5.09 4.92 5.47 5.36 標準差
5